
序號 | 指標項 | 指標描述 | |
1 |
攝像模塊 | 介質類型 | 文件、圖書、立體物品、圖片、照片、證件、票據、雜志等 |
拍攝尺寸 | A4及A4以下文件 | ||
分辨率 | 1600*1200(200萬像素)、2592*1944(500萬像素) | ||
像素 | 500萬像素主攝像頭和200萬像素環境攝像頭(270°全方位無死角調節) | ||
LED燈 | 具有LED補償光源,滿足各種環境的文件圖像采集 | ||
掃描速度 | 最高一秒 | ||
圖象色彩 | 24位 | ||
接口 | USB2.0 | ||
圖像控制 | 亮度調整、曝光時間調整、色彩調整、銳利度調整、增益控制等 | ||
2 | 磁條讀寫模塊 | 磁頭 | 鐵硅鋁高抗磁磁頭 |
磁頭壽命 | 大于50萬次 | ||
磁條讀寫標準 | 符合IBM、ISO、ANSI、DIN標準、符合ISO/ANSI ISO7810/12/13,支持低、高抗磁磁條的讀寫 | ||
劃卡速度 | 10~120cm/s | ||
磁頭記錄密度 | 第二磁道75/210BPI, 第三磁道210BPI | ||
3 | 接觸式IC卡讀寫模塊 | 模塊標準 | 符合ISO7816-1、2、3、4標準、符合PBOC2.0標準、符合EMV2000標準 |
IC卡卡座 | 下落式卡座,1個 | ||
支持卡種 | 各類存儲卡、CPU卡、邏輯加密卡 | ||
卡座壽命 | 大于20萬次 | ||
sam卡卡座 | 2個,可擴展到4個 | ||
4 | 二代身份證識別模塊 | 射頻技術 | 同時支持ISO/IEC 14443 Type A和Type B標準 |
讀卡距離 | 0-50mm | ||
天線要求 | 與非接觸式IC卡讀寫模塊共用天線。 | ||
資質要求 | 具備公安部公布中標廠商的集成生產授權 | ||
5 | 非接觸式IC卡讀寫模塊 | 模塊標準 | 符合ISO/IEC 14443 Type A和Type B、符合PBOC2.0標準 |
天線要求 | 與二代身份證識別模塊共用天線。 | ||
工作頻率 | 13.56MHZ | ||
讀卡距離 | 0-50mm | ||
支持卡類 | 支持符合ISO/IEC 14443 Type A和Type B協議的各類非接觸式鄰近卡 | ||
平均無故障工作時間 | 不小于5000小時 | ||
指紋儀模塊 | 模塊指標 | 符合《中國指紋儀產品技術指標》規定 | |
集成范圍 | 根據用戶需求,可集成各種指紋模塊 | ||
設計位置 | 模塊位置及空間預留參照示意圖。 | ||
6 | 通訊接口 | 串口 | 1個集成設備RS232口 |
USB接口 | 標準USB 2.0接口1個,用于攝像頭連接 | ||
7 | 串口傳輸速率 | 9600bps-115200bps可調節 | |
8 | 操作提示 | 各模塊具備工作狀態指示燈及蜂鳴器提示功能。 | |
9 | 電源 | 接入外接電源后,所有模塊均從外接電源取電(不含USB設備)。 | |
10 | 工作環境 | 溫度0℃~50℃,濕度<90%RH | |
11 | 外觀設計及尺寸 | 產品外觀及尺寸按照美觀、小巧設計,符合人體工程學,模塊操作符合用戶業務流程,方便柜員操作。 | |
12 | 其他 | 模塊化集成 | 可按用戶實際需要選配、增配各模塊,單個模塊損壞不影響其他模塊的正常工作,各模塊均可使用簡單工具現場獨立無焊接插拔、置換。 |
開發支持 | 配合完成客戶個性化開發 | ||
,